地址:
手機:
2021/01/18

| 型號 | 筒體尺寸 | 功率 | 生產能力 |
| LQ10-10 | Φ1000×10000mm | 5.5 KW | 1-3t/h |
| LQ12-12 | Φ1200×12000mm | 7.5 KW | 3-5t/h |
| LQ16-16 | Φ1500×16000mm | 15 KW | 5-8t/h |
| LQ18-18 | Φ1800×18000mm | 22 KW | 8-10t/h |
| LQ20-20 | Φ2000×20000mm | 30 KW | 10-14t/h |
| LQ22-22 | Φ2200×22000mm | 37 KW | 14-16t/h |
| LQ24-24 | Φ2400×22000mm | 45 KW | 16-20t/h |
Copyright © 2018-2019 青島金越隆機械有限公司 www.qdjinyuelong.com 版權所有 技術支持:笨鳥網絡 電話:13465886777
山東省青島市膠州市膠北街道辦事處膠州西路與金膠州鋼材市場北門路口以北200米 京ICP證000000號